超高溫管式殺菌機(jī)
商品詳情
管式UHT滅菌機(jī)廣泛用于液態(tài)食品無菌和非無菌熱處理的全自動(dòng)系統(tǒng)中,殺菌機(jī)適用產(chǎn)品廣泛并能用于含纖維和顆粒的產(chǎn)品殺菌。冠泰機(jī)械公司的UHT滅菌機(jī)系列生產(chǎn)能力可從1-30T/H,常用的滅菌溫度90~140℃能連接任何灌裝機(jī)(無菌的或其他類型),滅菌機(jī)和控制系統(tǒng)安裝在底架上,控制元件均采用國際品牌產(chǎn)品,包括PLC程控器及工控屏、蒸汽減壓及調(diào)節(jié)閥、分流閥穩(wěn)壓閥、物料泵、熱水泵。其他閥及管接件等所有液體配件都選用高質(zhì)量可靠的。管式殺菌機(jī)設(shè)計(jì)為高精度溫度控制。產(chǎn)品從平衡罐泵入,預(yù)熱到均質(zhì)溫度,再預(yù)熱到90-95℃,進(jìn)行乳蛋白的穩(wěn)定。系統(tǒng)用熱水預(yù)殺菌是在循環(huán)回路中,節(jié)省能源。管子的直徑、形狀(平直或波紋的)和管束的選擇由產(chǎn)品的需要決定。每組換熱器只需4個(gè)o形墊圈(僅在介質(zhì)端),每年只需檢查一次??梢赃x擇熱灌裝,如90℃。
管式殺菌機(jī)的設(shè)備參數(shù)表
鮮果汁殺菌 工藝:25→95~105℃(10S、20S)→85~92℃→(40℃)回流 冷卻水30℃(1:2備用) | |||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽壓力(bar) | 冷卻水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 電功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管徑(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||||
GT-UHT(G)-XGZ-1SJ | 1 | 130 | 2.5 | 1.9 | 3.3×1.6×1.8 | 1490 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-2SJ | 2 | 260 | 2.5 | 2.1 | 3.3×1.6×1.8 | 1590 | 25 | DN32 | 25 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-3SJ | 3 | 390 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1630 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-4SJ | 4 | 520 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1870 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-5SJ | 5 | 650 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN50 | 38 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-6SJ | 6 | 780 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2250 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-8SJ | 8 | 1040 | 2.5 | 3.7 | 4.5×2.0×2.0 | 2500 | 51 | DN65 | 51 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-10SJ | 10 | 1300 | 2.5 | 5.2 | 4.5×2.0×2.0 | 2800 | 51 | DN80 | 63 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-15SJ | 15 | 1950 | 2.5 | 7.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3500 | 63 | DN80 | 63 | ||
GT-UHT(G)-XGZ-20SJ | 20 | 2600 | 2.5 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 4300 | 63 | DN100 | 76 |
滅菌奶 工藝:5℃→65℃均質(zhì)→95℃ 30S→140℃ 4S→25℃ 冰水1:1(≤2℃?zhèn)溆茫├鋮s水1:1(30℃?zhèn)溆茫?/td> | |||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽壓力(bar) | 電功率(kw) | 整機(jī)式外形尺寸(l×w×h) | 分體式外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管徑(Φ) | |||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||||
GT-UHT(G)-1MQJ | 1 | 40 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1960 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-1.5MQJ | 1.5 | 60 | 6.0 | 4.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1960 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-2MQJ | 2 | 80 | 6.0 | 4.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2160 | 38 | DN25 | 38 | ||
GT-UHT(G)-3MQJ | 3 | 120 | 6.0 | 6.0 | 3.5×1.8×2.0 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 2420 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-4MQJ | 4 | 160 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 2570 | 38 | DN32 | 38 | |
GT-UHT(G)-5MQJ | 5 | 200 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.0 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 2940 | 38 | DN32 | 38 | |
GT-UHT(G)-6MQJ | 6 | 240 | 6.0 | 7.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×0.9×1.4 1.8×1.6×2.0 | 3300 | 51 | DN40 | 51 | |
GT-UHT(G)-8MQJ | 8 | 320 | 6.0 | 11.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×1.2×1.4 1.8×1.6×2.0 | 3700 | 51 | DN50 | 51 | |
GT-UHT(G)-10MQJ | 10 | 400 | 6.0 | 11.0 | 4.5×2.0×2.2 | 6.5×1.2×1.4 1.8×1.6×2.0 | 4200 | 51 | DN50 | 51 |
滅菌豆?jié){ 工藝:65℃均質(zhì)→135℃ 15S→28℃ 冷卻水25℃ | |||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽壓力(bar) | 冷卻水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 電功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管徑(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||||
GT-UHT(G)-DJ-1MJ | 1 | 40 | 5.0 | 2 | 2.8 | 3.3×1.6×1.8 | 1840 | 25 | DN25 | 25 | |
GT-UHT(G)-DJ-1.5MJ | 1.5 | 60 | 5.0 | 3 | 2.8 | 3.3×1.6×1.8 | 1840 | 25 | DN25 | 25 | |
GT-UHT(G)-DJ-2MJ | 2 | 80 | 5.0 | 4 | 3.0 | 3.5×1.8×1.8 | 2000 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-3MJ | 3 | 120 | 5.0 | 6 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2100 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-4MJ | 4 | 160 | 5.0 | 8 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2300 | 38 | DN25 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-5MJ | 5 | 200 | 5.0 | 10 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2500 | 38 | DN32 | 38 | |
GT-UHT(G)-DJ-6MJ | 6 | 240 | 5.0 | 12 | 4.4 | 4.5×1.8×2.0 | 2700 | 51 | DN32 | 51 | |
GT-UHT(G)-DJ-8MJ | 8 | 320 | 5.0 | 16 | 4.4 | 4.5×2.0×2.2 | 3100 | 51 | DN32 | 51 | |
GT-UHT(G)-DJ-10MJ | 10 | 400 | 5.0 | 20 | 6.0 | 4.5×2.0×2.2 | 3300 | 51 | DN40 | 63 |
酸奶殺菌 工藝:5℃→65℃均質(zhì)→95℃(300S)→43℃ | |||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽壓力(bar) | 冷卻水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 電功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管徑(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||||
GT-UHT(G)-SN-1J | 1 | 76 | 2.5 | 3.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1490 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-SN-2J | 2 | 152 | 2.5 | 3.0 | 3.3×1.6×1.8 | 1590 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-SN-3J | 3 | 228 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1630 | 38 | DN32 | 38 | ||
GT-UHT(G)-SN-4J | 4 | 304 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1870 | 38 | DN32 | 38 | ||
GT-UHT(G)-SN-5J | 5 | 380 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-SN-6J | 6 | 456 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2250 | 51 | DN40 | 51 | ||
GT-UHT(G)-SN-8J | 8 | 608 | 2.5 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2450 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-SN-10J | 10 | 760 | 2.5 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2660 | 51 | DN50 | 51 |
果汁、茶飲料 工藝:30~75℃→140℃(4S、10S、15S)→85~92℃→(40℃)回流 冷卻水1:2≤30℃(備用) | |||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 能力(t/h) | 蒸汽能耗(kg/h) | 蒸汽壓力(bar) | 冷卻水流量(t/h) | 冰水流量(t/h) | 電功率(kw) | 外形尺寸(l×w×h) | 重量(kg) | 管徑(Φ) | ||
物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||||
GT-UHT(G)-CH-1SJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 3.3×1.8×2.0 | 1680 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-CH-2SJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1780 | 25 | DN25 | 25 | ||
GT-UHT(G)-CH-3SJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 | ||
GT-UHT(G)-CH-4SJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-CH-5SJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 | ||
GT-UHT(G)-CH-6SJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 4.5×1.8×2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-CH-8SJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 4.5×2.0×2.0 | 2520 | 51 | DN50 | 51 | ||
GT-UHT(G)-CH-10SJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 6.5×2.0×2.2 | 2780 | 51 | DN65 | 51 | ||
GT-UHT(G)-CH-15SJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3020 | 63 | DN80 | 63 | ||
GT-UHT(G)-CH-20SJ | 20 | 2400 | 6.0 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3300 | 63 | DN100 | 63 |
上一篇:沒有了
下一篇:自動(dòng)升降溫系統(tǒng)2020-12-15